Unterrichtszeiten ab Schuljahr 2011/2012
Ab dem Schuljahr 2011/2012 ändern sich die Unterrichtszeiten, um allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, in der neuen Mensa zu essen. Die neuen Unterrichtszeiten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
Unterrichtszeiten
| Stunde | Uhrzeit | Unterrichtsphase | |
|---|---|---|---|
| 1. Stunde | 8:00 bis 8:45 | 1. Block | |
| 2. Stunde | 8:45 bis 9:30 | 1. Block | |
| 9:30 bis 9:50 | Pause | ||
| 3. Stunde | 9:50 bis 10:35 | 2. Block | |
| 4. Stunde | 10:35 bis 11:20 | 2. Block | |
| 11:20 bis 11:40 | Pause | ||
| 5. Stunde | 11:40 bis 12:25 | 3. Block | mögliche Mittagspause |
| 6. Stunde | 12:25 bis 13:10 | 3. Block | mögliche Mittagspause |
| 7. Stunde | 13:10 bis 13:55 | 4. Block | mögliche Mittagspause |
| 8. Stunde | 13:55 bis 14:40 | 4. Block | |
| 14:40 bis 14:45 | Pause | ||
| 9. Stunde | 14:45 bis 15:30 | 5. Block | |
| 10. Stunde | 15:30 bis 16:15 | 5. Block |




