Kontingentstundentafel
Die Tabelle dient zur Übersicht, welche Fächer in welchen Klassenstufen mit der entsprechenden Wochenstundenzahl unterrichtet werden. Diese Kontingentstundentafel kann an jeder Schule unterschiedlich ausfallen.
| Fächer | Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ethik | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| E1 bzw. F1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| EWG (Ek-Wk-Gk) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| NWA (Bio-Che-Phy) | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Musik | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wahlfach Technik | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Wahlfach MUM | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Wahlfach F2/E2 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |




